沿革
| 2010年(平成22年)10月01日 | 駒井鉄工株式会社と株式会社ハルテックの合併により設立 | 
|---|---|
| 2012年(平成24年)10月29日 | 大阪市西区立売堀に、本店を移転 | 
| 1883年(明治16年) | 創業 | 
|---|---|
| 1943年(昭和18年) | 株式会社駒井鐵工所を設立 | 
| 1961年(昭和36年) | 大阪証券取引所に、株式を上場 | 
| 1962年(昭和37年) | 千葉県松戸市に、東京松戸工場を建設 | 
| 1969年(昭和44年) | 大阪市西淀川区に、大阪外島工場を建設(現大阪事業所) | 
| 1972年(昭和47年) | 東京都台東区に、東京支社を移転 | 
| 1980年(昭和55年) | 東京支社を東京本社に昇格(現本社) | 
| 1984年(昭和59年) | 東京証券取引所に、株式を上場 | 
| 1987年(昭和62年) | 大阪市港区に、本店を移転 | 
| 1989年(平成元年) | 駒井鉄工株式会社に社名変更 大阪工場に、風洞実験設備を建設 | 
| 1995年(平成7年) | 千葉県富津市に、富津工場を建設 | 
| 1997年(平成9年) | ISO9001認証登録 | 
| 2001年(平成13年) | 東京工場から富津工場に鉄骨製作設備を集約 富津工場に、構造実験棟を建設 | 
| 2010年(平成22年) | ISO14001認証登録 | 
| 1921年(大正10年) | 創業 | 
|---|---|
| 1931年(昭和6年) | 大阪市大正区南恩加島に、工場移転 | 
| 1941年(昭和16年) | 株式会社春本組を設立 | 
| 1950年(昭和25年) | 東京営業所開設 | 
| 1951年(昭和26年) | 株式会社春本鐵工所に社名変更 | 
| 1961年(昭和36年) | 大阪証券取引所市場第二部に上場 | 
| 1968年(昭和43年) | 枚方工場開設 | 
| 1985年(昭和60年) | 和歌山工場開設に伴い枚方工場閉鎖 | 
| 1986年(昭和61年) | 東京営業所を東京支店に昇格 | 
| 1991年(平成3年) | 本社を東京に移転し大阪を本店に組織変更 | 
| 1993年(平成5年) | 千葉工場開設 | 
| 1996年(平成8年) | 株式会社春本鐵工に社名変更 大阪証券取引所市場第一部に上場 | 
| 1997年(平成9年) | ISO9001認証登録 | 
| 2000年(平成12年) | 東京証券取引所市場第一部に上場 | 
| 2001年(平成13年) | 株式会社ハルテックに社名変更 | 
| 2008年(平成20年) | 大阪工場閉鎖(和歌山工場へ集約) 本店を現在地に移転 | 


