APSアンカーケーブル
- 1.特長
- 2.性能確認試験
- 3.強度・寸法・重量表
- 4.工場集束型施工実績
- 5.現場集束型施工実績
- 6.現場での施工作業
性能確認試験
ケーブルタイプ | 5S | 31S |
---|---|---|
供試体寸法(mm) | 380 x 380 x 760 | 910 x 910 x 1820 |
試験体数 | 2体 | 2体 |
ひび割れ発生荷重 | 0.85Pu | 0.88Pu |
最終荷重(Pu) | 1305kN | 8091kN |
判定基準:緊張材の規格引張荷重の100%で形状保持(土木学会規準)
引張試験
ケーブルタイプ | 1S | 5S | 27S |
---|---|---|---|
ケーブル長(m) | 1.6 | 3.0 | 6.0 |
試験体数 | 6体 | 2体 | 1体 |
平均破断荷重 | 268kN | 1384kN | 7441kN |
引張荷重比 | 102% | 106% | 105% |
判定基準:緊張材の規格引張荷重の95%以上(土木学会規準)
疲労試験
ケーブルタイプ | 1S(樹脂無) | 1S(樹脂有) | 37S |
---|---|---|---|
ケーブル長(m) | 0.9 | 0.9 | 2.68 |
試験体数 | 5体 | 3体 | 1体 |
上限荷重 | 0.6Pu | 0.6Pu | 0.4Pu |
変動応力(200万回) | 98 N/mm2 以上 | 245 N/mm2 以上 | 245 N/mm2 以上 |
- 1.特長
- 2.性能確認試験
- 3.強度・寸法・重量表
- 4.工場集束型施工実績
- 5.現場集束型施工実績
- 6.現場での施工作業