地図で見る駒井ハルテックの橋 <高知県>

マップへ戻る

橋梁形式 橋名 橋長(m) 主径間(m) 鋼重(t) 床版形式 完工年 発注者 所在地 施工会社 架設工法
34 ニールセンローゼ 国道195号防災・安全交付金(大栃橋上部工)工事 201 170 427 RC床版 2021 高知県 高知県香美市 横河
駒井ハルテック
鉄建JV
CE斜吊り
33 連続箱桁 平成30-32年度 高須第1高架橋上部工事 133 63.5 310 合成床版 2020 四国地整 高知県高知市 駒井ハルテック TCベント
32 連続ラーメン鋼
床版箱桁
平成29-30年度国分川橋上部工事 299 81.4 1,492 鋼床版 2020 四国地整 高知 駒井ハルテック 送出し架設
31 鋼製門型橋脚
鋼製T型橋脚
高知中央IC高架橋下部第5 231 2019 四国地整 高知 駒井ハルテック ATC
30 複合ラーメン橋(ラーメン橋) 新四万十川橋(P4~P5) 453.2 鋼床版 2007 四国地整 高知 駒井 TCベント桟橋
29 複合ラーメン橋(ラーメン橋) 新四万十川橋(P8~A2) 454 鋼床版 2006 四国地整 高知 駒井 TCベント桟橋,
28 複合ラーメン橋(ラーメン橋) 新四万十川橋(A1~P3) 696.6 鋼床版 2006 四国地整 高知 宮地・東骨JV、駒井、川田・片山JV CCベント桟橋,
27 連続箱桁 新篠川橋 85.0 40.9 298 鉄筋コンクリート床版 2005 四国地整 高知 ハルテック TCベント
26 連続トラス橋 半家橋(P1~P4) 252 1478 合成床版 2005 高知県 高知 片山・駒井・日立JV TRCベント,TCベント,CCベント,
25 連続箱桁橋 具重橋(A1~P2) 146 72.1 692 RC床版 2004 四国地整 高知 日橋.ハルテック TCベント
24 連続箱桁 ふるさと農道橋 150.0 65.0 495 鉄筋コンクリート床版 2003 高知県 高知 ハルテック TCベント
23 連続箱桁橋 藤大橋 150 65 503 RC床版 2003 高知県 高知 ハルテック TCベント
22 連続鈑桁橋 サンコ谷川橋 68 33.4 132 I型鋼格子床版 2000 四国地整 高知 ハルテック TCベント
21 鈑桁橋 物部川橋梁 396.5 47.5 1999 日本鉄道建設公団 高知 東京鐵骨橋梁㈱、春本鐵工JV トラッククレーン(クローラー)、送り出し
20 連続鈑桁橋 小市橋 118.4 39.1 144 RC床版 1998 四国地建 高知 ハルテック TCベント
19 連続鈑桁橋 鮎おどり橋 143 51 323 RC床版 1997 高知県 高知 駒井 TCベント
18 鈑桁 江師2号橋架設 143.0 51.0 1996 高知県 高知 駒井鉄工
17 連続鈑桁橋 雄幸橋 133 35.7 503 RC床版 1996 高知県 高知 三菱・ハルテックJV TCベント横取り
16 連続箱桁橋 中半家橋 180 89.5 934 鋼床版 1995 西土佐村 高知 片山・アルスJV、JFE・ハルテックJV CCベント
15 連続鈑桁橋 大用寺橋 94.1 31.1 132 RC床版 1995 四国地建 高知 ハルテック TCベント
14 連続鈑桁橋 物部川橋 378 47.5 447 RC床版 1994 高知県 高知 IHI・駒井JV、日立・日橋JV TCベント,
13 単純合成鈑桁橋 大引割橋 37.5 36.7 50 1993 緑公団 高知 駒井 TCベント
12 連続鈑桁橋 青柳橋 373 42.3 372 RC床版 1991 高知市 高知 駒井
11 連続鈑桁橋 152号池島ランプ橋 297 59 333 RC床版 1991 中部地建 高知 ハルテック
10 単純鈑桁橋 狩山橋 47 46.1 134 RC床版 1989 高知県 高知 ハルテック
9 単純箱桁橋 川口橋 52.5 51.3 190 RC床版 1987 高知県 高知 駒井
8 単純トラス橋 第4穴内川橋梁 200 65 176 鋼直結軌道式 1984 国鉄資材局 高知 片山、駒井、滝上、日橋
7 連続鈑桁橋 新物部川橋 361 52.5 464 RC床版 1984 四国地建 高知 駒井、日橋
6 単純合成鈑桁橋 黒川第1橋 71 38.8 52 RC床版 1982 高知県 高知 ハルテック
5 単純合成箱桁橋 長沢一の橋 60 58.8 196 RC床版 1980 高知県 高知 駒井
4 ランガー桁橋 鷲の巣橋 70 69.4 87 RC床版 1972 四国地建 高知 駒井
3 ランガー桁橋 下川橋 169.3 116.9 0 1971 高知 駒井
2 アーチ橋 西森山橋 120 84 0 1965 高知 駒井
1 吊橋 魚梁瀬第3号橋 140 140 0 1963 高知 駒井

マップへ戻る

ページトップ